Es ist eine gute Idee, VIZIO SB36512-F6 und VIZIO SB3621n-F8M zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass SB36512-F6 besser als SB3621n-F8M in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt VIZIO SB36512-F6 7.4 von 10 möglichen Punkten, während VIZIO SB3621n-F8M 4.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SB36512-F6 hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für SB3621n-F8M gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SB36512-F6 hat 5.1.2 Kanäle und SB3621n-F8M hat 2.1 Kanäle.
| SB36512-F6 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SB36512-F6 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
SB36512-F6 erhielt 7 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SB3621n-F8M derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| SB36512-F6 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt VIZIO SB36512-F6 7 von 10 Punkten und VIZIO SB3621n-F8M 4 von 10.
| SB36512-F6 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, TIDAL, VIZIO SmartCast, Chromecast | VIZIO SmartCast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SB36512-F6 8/10 Ranking gegen 4/10 beziehungsweise.
Nur VIZIO SB36512-F6 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| SB36512-F6 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SB36512-F6 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| SB36512-F6 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 91.4 x 6.3 x 8.1/36 x 2.5 x 3.1 | 91.4 x 5.1 x 7.6/36 x 2.1 x 3.2 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.5/5.6 | 2.9/4.4 |







