Es ist eine gute Idee, Yamaha YAS-109 und VIZIO SB3621n-F8M zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass YAS-109 besser als SB3621n-F8M in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt Yamaha YAS-109 8 von 10 möglichen Punkten, während VIZIO SB3621n-F8M 4.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
YAS-109 hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für SB3621n-F8M gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 2.1.
| YAS-109 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 120 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Nur Yamaha YAS-109 hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für SB3621n-F8M enthalten.
| YAS-109 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✔ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
YAS-109 erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SB3621n-F8M derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| YAS-109 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Yamaha YAS-109 10 von 10 Punkten und VIZIO SB3621n-F8M 4 von 10.
| YAS-109 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | VIZIO SmartCast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt YAS-109 8/10 Ranking gegen 4/10 beziehungsweise.
Nur Yamaha YAS-109 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| YAS-109 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 0 |
| YAS-109 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| YAS-109 | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 89x5.3x13.1/35x2.7x5.7 | 91.4 x 5.1 x 7.6/36 x 2.1 x 3.2 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.4/7.5 | 2.9/4.4 |























