Beim Vergleich von VIZIO SB3621n-F8M und Samsung HW-Q70R werden alle Vor- und Nachteile der Geräte offensichtlich. Die Vorteile haben gezeigt, dass HW-Q70R einen Vorteil gegenüber SB3621n-F8M hat, hauptsächlich in Bezug auf die Klangqualität. Laut unserem Vergleich erhielt VIZIO SB3621n-F8M 4.6 von 10 möglichen Punkten, während Samsung HW-Q70R 7.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SB3621n-F8M hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für HW-Q70R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SB3621n-F8M hat 2.1 Kanäle und HW-Q70R hat 3.1.2 Kanäle.
| SB3621n-F8M | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 3.1.2 | 
| Verstärkerart | active | active | 
| Leistung, W | N/A | 330 (overall) | 
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 | 
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless | 
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SB3621n-F8M | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ | 
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ | 
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless | 
SB3621n-F8M erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HW-Q70R derselben Kategorie erhielten 10 von 10 Punkten.
| SB3621n-F8M | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ | 
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital | 
| DTS:X | ✖ | ✔ | 
| DTS: X (andere) | has not | DTS Digital Surround | 
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 4 von 10 Punkten.
| SB3621n-F8M | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ | 
| Amazon Music | ✖ | ✖ | 
| Spotify | ✖ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | VIZIO SmartCast | has not | 
In der Kategorie Konnektivität erhielt SB3621n-F8M 4/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Nur Samsung HW-Q70R kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| SB3621n-F8M | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 | 
| NFC | ✖ | ✖ | 
| Ein/Ausgang HDMI | 0/0 | 1/1 | 
| HDMI ARC | ✖ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✖ | ✔ | 
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| USB | ✖ | 1 (USB 2.0) | 
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 | 
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 | 
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 | 
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 | 
| SB3621n-F8M | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa | 
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ | 
| Mikrofon | ✖ | ✔ | 
| Fernbedienung | ✔ | ✔ | 
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✔ | 
| SB3621n-F8M | HW-Q70R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 91.4 x 5.1 x 7.6/36 x 2.1 x 3.2 | 110 x 5.8 x 9.9/43.3 x 2.3 x 3.9 | 
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/4.4 | 3.5/7.9 | 





















