Ein Vergleich von Samsung S50B und Samsung Q910B gab uns einen Überblick über die Funktionen und Technologien, die diese Geräte bieten. Q910B erwies sich als technologischer und klingender als S50B. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung S50B 4.6 von 10 möglichen Punkten, während Samsung Q910B 9.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
S50B hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 9 Punkten für Q910B gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: S50B hat 3.0 Kanäle und Q910B hat 9.1.2 Kanäle.
| S50B | Q910B | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 9.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 140 (overall) | 520 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für Q910B enthalten.
| S50B | Q910B | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
S50B erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Q910B derselben Kategorie erhielten 10 von 10 Punkten.
| S50B | Q910B | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby 5.1ch | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Music |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS 5.1ch | DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS Express, DTS 5.1ch |
| S50B | Q910B | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt S50B 7/10 Ranking gegen 9/10 beziehungsweise.
Nur Samsung Q910B kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. S50B hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Q910B hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| S50B | Q910B | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| S50B | Q910B | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| S50B | Q910B | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 67x6.2x10.5/26.3x2.4x4.1 | 110.9x6x11.9/43.7x2.4x4.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.4/5.2 | 5.3/11.9 |




















