Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Polk Audio React und Denon Home Sound Bar 550 vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass Home Sound Bar 550 als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als React. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio React 4.8 von 10 möglichen Punkten, während Denon Home Sound Bar 550 7.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 4 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: React hat 2.0 Kanäle und Home Sound Bar 550 hat 2.1 Kanäle.
| React | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 30 (overall) | 53 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Beide Soundbars haben kein separater Subwoofer.
| React | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wired |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 6 von 10 bewertet.
| React | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | ✖ |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | ✖ |
| React | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt React 5/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. React hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Home Sound Bar 550 hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| React | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| React | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| React | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 86.4x12.1x40.6/34.5x4.9x16 | 65.7x7.3x11.9/25.9x2.9x4.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 3.5/7.8 |



















