Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Samsung Q910B und Polk Audio React vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass Q910B als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als React. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung Q910B 9.4 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio React 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Q910B hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für React gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Q910B hat 9.1.2 Kanäle und React hat 2.0 Kanäle.
| Q910B | React | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 9.1.2 | 2.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 520 (overall) | 30 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für Q910B enthalten.
| Q910B | React | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
Q910B erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und React derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| Q910B | React | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Music | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS Express, DTS 5.1ch | DTS Digital Surround |
| Q910B | React | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Q910B 9/10 Ranking gegen 5/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Q910B hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber React hat 0/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Q910B | React | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 0/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Q910B | React | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Q910B | React | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 110.9x6x11.9/43.7x2.4x4.7 | 86.4x12.1x40.6/34.5x4.9x16 |
| Gewicht kg/Pfund | 5.3/11.9 | 2.9/6 |

























