Ein Vergleich von Samsung Q910B und Klipsch Cinema 800 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Q910B bietet einen besseren Klang und Bass als Cinema 800. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung Q910B 9.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 800 8.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Q910B hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Cinema 800 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Q910B hat 9.1.2 Kanäle und Cinema 800 hat 3.1 Kanäle.
| Q910B | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 9.1.2 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 520 (overall) | 800 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Q910B | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Q910B erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 800 derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| Q910B | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Music | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS Express, DTS 5.1ch | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Q910B | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Q910B 9/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Q910B hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 800 hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Q910B | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Q910B | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Q910B | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 110.9x6x11.9/43.7x2.4x4.7 | 121.9x7.3x8.6/48x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 5.3/11.9 | 9.9/22 |

























