Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Samsung HW-S50A und Klipsch Cinema 600 hilft. Wir haben die Leistung der verglichenen Soundbars in genügendem Maße bewertet und beide Modelle haben 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielten.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-S50A hat 3.0 Kanäle und Cinema 600 hat 3.1 Kanäle.
| HW-S50A | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 40 (overall) | 600 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für Cinema 600 enthalten.
| HW-S50A | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 6 von 10 bewertet.
| HW-S50A | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby 5.1ch | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS 5.1ch | ✖ |
| HW-S50A | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 8 von 10 Punkten.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-S50A hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 600 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-S50A | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| USB | 0 | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| HW-S50A | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| HW-S50A | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 76.4x6.8x12.4/30.1x2.7x4.9 | 114.3x7.3x8.6/45x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.7/6 | 30.8/13.9 |





















