Wenn wir Samsung HW-S40T und LG SN9YG vergleichen, erhalten wir vollständige Informationen über die Funktionalität dieser beiden Geräte. Und als Ergebnis des Vergleichs wird deutlich, dass HW-S40T in all seinen Eigenschaften SN9YG unterlegen ist. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-S40T 5 von 10 möglichen Punkten, während LG SN9YG 7 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-S40T hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 8 Punkten für SN9YG gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-S40T hat 2.0 Kanäle und SN9YG hat 5.1.2 Kanäle.
| HW-S40T | SN9YG | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | 5.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 100 | 520 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Nur Samsung HW-S40T hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für SN9YG enthalten.
| HW-S40T | SN9YG | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✔ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | ✖ | wireless |
HW-S40T erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SN9YG derselben Kategorie erhielten 10 von 10 Punkten.
| HW-S40T | SN9YG | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS HD, DTS Digital Surround |
| HW-S40T | SN9YG | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-S40T 6/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur LG SN9YG kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-S40T hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber SN9YG hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-S40T | SN9YG | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✖ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-S40T | SN9YG | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| HW-S40T | SN9YG | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 66 x 5 x 11.4/26.8 x 2.7 x 4.5 | 121 x 5 x 12.7/48 x 2.2 x 5.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 1.8/4.2 | 5.8/13.9 |






















