Ein Vergleich von Samsung HW-S40T und Klipsch Cinema 800 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Cinema 800 bietet einen besseren Klang und Bass als HW-S40T. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-S40T 5 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 800 8.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-S40T hat 2.0 Kanäle und Cinema 800 hat 3.1 Kanäle.
| HW-S40T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 100 | 800 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Nur Samsung HW-S40T hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für Cinema 800 enthalten.
| HW-S40T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✔ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | ✖ | wireless |
HW-S40T erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 800 derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| HW-S40T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | ✖ |
| HW-S40T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-S40T 6/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur Klipsch Cinema 800 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-S40T hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 800 hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-S40T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✖ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-S40T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| HW-S40T | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 66 x 5 x 11.4/26.8 x 2.7 x 4.5 | 121.9x7.3x8.6/48x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 1.8/4.2 | 9.9/22 |






















