Ein Vergleich von Samsung HW-Q80R und LG SLM4R zeigt Ihnen die besten Funktionen, die die Geräte bieten. HW-Q80R ist eine bessere Soundbar als SLM4R. Das Soundprofil ist ausgewogen und die Stereoqualität ist besser. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q80R 8 von 10 möglichen Punkten, während LG SLM4R 5.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-Q80R hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für SLM4R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q80R hat 5.1.2 Kanäle und SLM4R hat 4.1 Kanäle.
| HW-Q80R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 4.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 372 (overall) | 420 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-Q80R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HW-Q80R erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SLM4R derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| HW-Q80R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS Digital Surround |
| HW-Q80R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q80R 7/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur Samsung HW-Q80R kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| HW-Q80R | SLM4R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/1 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-Q80R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HW-Q80R | SLM4R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 122.4 x 8.1 x 13.4/48.2 x 3.2 x 5.3 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 8.7/19.4 | 2.2/5.2 |























