 
 
Ein Vergleich von Samsung HW-Q800T und LG SLM4R zeigt Ihnen die besten Funktionen, die die Geräte bieten. HW-Q800T ist eine bessere Soundbar als SLM4R. Das Soundprofil ist ausgewogen und die Stereoqualität ist besser. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q800T 8.2 von 10 möglichen Punkten, während LG SLM4R 5.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 7 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q800T hat 3.1.2 Kanäle und SLM4R hat 4.1 Kanäle.
| HW-Q800T | SLM4R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | 4.1 | 
| Verstärkerart | active | active | 
| Leistung, W | 330 (overall) | 420 (overall) | 
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 2 | 
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless | 
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-Q800T | SLM4R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ | 
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ | 
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless | 
HW-Q800T erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SLM4R derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| HW-Q800T | SLM4R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ | 
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital | 
| DTS:X | ✔ | ✖ | 
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS Digital Surround | 
| HW-Q800T | SLM4R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ | 
| Amazon Music | ✖ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✖ | 
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not | 
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q800T 9/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur Samsung HW-Q800T kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| HW-Q800T | SLM4R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 | 
| NFC | ✖ | ✖ | 
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 0/0 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✖ | 
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 | 
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 | 
| HW-Q800T | SLM4R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ | 
| Mikrofon | ✔ | ✖ | 
| Fernbedienung | ✔ | ✔ | 
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ | 
| HW-Q800T | SLM4R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 96.5 x 5 x 10.1/38.6 x 2.4 x 4.5 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 | 
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/7.9 | 2.2/5.2 | 

























