Ein Vergleich von Nakamichi Shockwafe Elite 7.2 und Samsung HW-Q60T ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Shockwafe Elite 7.2 bietet einen besseren Klang und Bass als HW-Q60T. Laut unserem Vergleich erhielt Nakamichi Shockwafe Elite 7.2 8 von 10 möglichen Punkten, während Samsung HW-Q60T 5.5 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Shockwafe Elite 7.2 hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für HW-Q60T gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Shockwafe Elite 7.2 hat 7.2.4 Kanäle und HW-Q60T hat 5.1 Kanäle.
| Shockwafe Elite 7.2 | HW-Q60T | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.2.4 | 5.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 800 (overall) | 360 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wired | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Shockwafe Elite 7.2 | HW-Q60T | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Shockwafe Elite 7.2 erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HW-Q60T derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| Shockwafe Elite 7.2 | HW-Q60T | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital, Dolby TruHD | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround, DTS HD | DTS Digital Surround, DTS Virtual:X |
| Shockwafe Elite 7.2 | HW-Q60T | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Shockwafe Elite 7.2 8/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Shockwafe Elite 7.2 hatt 3/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber HW-Q60T hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Shockwafe Elite 7.2 | HW-Q60T | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 3/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Shockwafe Elite 7.2 | HW-Q60T | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Shockwafe Elite 7.2 | HW-Q60T | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 114.3 x 7.6 x 7.6/45.5 x 3 x 3.5 | 96.5 x 5 x 10.1/38.6 x 2.3 x 4.1 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/7.2 | 3.1/7.5 |

























