Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Polk Audio SIGNA S2 und Samsung HW-Q60R vertraut zu machen. Wir haben die Leistung der verglichenen Soundbars in genügendem Maße bewertet und beide Modelle haben 5 von 10 möglichen Punkten erhielten.
SIGNA S2 hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 8 Punkten für HW-Q60R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SIGNA S2 hat 2.1 Kanäle und HW-Q60R hat 5.1 Kanäle.
| SIGNA S2 | HW-Q60R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 5.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 360 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SIGNA S2 | HW-Q60R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
SIGNA S2 erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HW-Q60R derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| SIGNA S2 | HW-Q60R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS Digital Surround |
| SIGNA S2 | HW-Q60R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 6 von 10 Punkten.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. SIGNA S2 hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber HW-Q60R hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| SIGNA S2 | HW-Q60R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | ✖ | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SIGNA S2 | HW-Q60R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SIGNA S2 | HW-Q60R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 89.9 x 5.4 x 8.1/35.4 x 2.1 x 3.2 | 110 x 5.8 x 9.9/43.3 x 2.3 x 3.9 |
| Gewicht kg/Pfund | N/A | 3.5/7.9 |

















