Schauen wir ein Vergleich von Samsung HW-N950 und Yamaha ATS-1070 an. Es wird deutlich, dass HW-N950 von beiden Geräten eher für die Rolle einer Heim-Soundbar geeignet ist. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-N950 8.6 von 10 möglichen Punkten, während Yamaha ATS-1070 6,6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-N950 hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für ATS-1070 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-N950 hat 7.1.4 Kanäle und ATS-1070 hat 2.0 Kanäle.
| HW-N950 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.1.4 | 2.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 512 (overall) | 120 |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wired |
Nur Yamaha ATS-1070 hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für HW-N950 enthalten.
| HW-N950 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✔ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | ✖ |
HW-N950 erhielt 7 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und ATS-1070 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| HW-N950 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS Digital Surround |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| HW-N950 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-N950 7/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur Samsung HW-N950 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-N950 hatt 2/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber ATS-1070 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-N950 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| HW-N950 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HW-N950 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 122.4 x 8.1 x 13.4/48.2 x 3.2 x 5.3 | 88.9 x 5.1 x 12.7/35 x 2.1 x 5.1 |
| Gewicht kg/Pfund | 8.8/19.4 | 3.1/7.5 |



















