Schauen wir ein Vergleich von Samsung HW-M360/ZA und Polk Audio Command Bar an. Wir haben die Leistung der verglichenen Soundbars in genügendem Maße bewertet und beide Modelle haben 6.6 von 10 möglichen Punkten erhielten.
HW-M360/ZA hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Command Bar gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 2.1.
| HW-M360/ZA | Command Bar | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 200 | 160 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-M360/ZA | Command Bar | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HW-M360/ZA erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Command Bar derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| HW-M360/ZA | Command Bar | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS Digital Surround |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Samsung HW-M360/ZA 10 von 10 Punkten und Polk Audio Command Bar 5 von 10.
| HW-M360/ZA | Command Bar | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-M360/ZA 5/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| HW-M360/ZA | Command Bar | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/0 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✖ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-M360/ZA | Command Bar | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✔ |
| HW-M360/ZA | Command Bar | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 88.9 x 5.1 x 5.8/35.7 x 2.1 x 2.7 | 110 x 5 x 10.1/43.3 x 2.1 x 4.1 |
| Gewicht kg/Pfund | 1.4/3.3 | 1.8/4.9 |























