Wenn wir Sony HT-Z9F und Samsung HW-LST70T vergleichen, erhalten wir vollständige Informationen über die Funktionalität dieser beiden Geräte. Und als Ergebnis des Vergleichs wird deutlich, dass HW-LST70T in all seinen Eigenschaften HT-Z9F unterlegen ist. Laut unserem Vergleich erhielt Sony HT-Z9F 7.2 von 10 möglichen Punkten, während Samsung HW-LST70T 6.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HT-Z9F hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für HW-LST70T gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HT-Z9F hat 3.1 Kanäle und HW-LST70T hat 3.0 Kanäle.
| HT-Z9F | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1 | 3.0 | 
| Verstärkerart | active | active | 
| Leistung, W | 400 (overall) | 210 (overall) | 
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 | 
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless | 
Nur Samsung HW-LST70T hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für HT-Z9F enthalten.
| HT-Z9F | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✔ | 
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ | 
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless | 
HT-Z9F erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HW-LST70T derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| HT-Z9F | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ | 
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | 
| DTS:X | ✔ | ✖ | 
| DTS: X (andere) | has not | has not | 
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Sony HT-Z9F 6 von 10 Punkten und Samsung HW-LST70T 5 von 10.
| HT-Z9F | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ | 
| Amazon Music | ✖ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Chromecast | has not | 
In der Kategorie Konnektivität erhielt HT-Z9F 8/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HT-Z9F hatt 2/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber HW-LST70T hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HT-Z9F | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 | 
| NFC | ✖ | ✖ | 
| Ein/Ausgang HDMI | 2/0 | 1/0 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 | 
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 | 
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 | 
| HT-Z9F | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa | 
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ | 
| Mikrofon | ✖ | ✔ | 
| Fernbedienung | ✔ | ✔ | 
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✔ | 
| HT-Z9F | HW-LST70T | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 100 x 6.4 x 10/39.4 x 2.5 x 3.4 | 122 x 12.7 x 5/48 x 5.5 x 2.1 | 
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/6.6 | 6.3/14.8 | 


















