Es ist eine gute Idee, Sony HT-X9000F und Sony HT-CT800 zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass HT-X9000F besser als HT-CT800 in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt Sony HT-X9000F 7 von 10 möglichen Punkten, während Sony HT-CT800 6.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HT-X9000F hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für HT-CT800 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 2.1.
| HT-X9000F | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 300 (overall) | 350 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HT-X9000F | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HT-X9000F erhielt 9 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HT-CT800 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| HT-X9000F | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby TrueHD |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS-HD |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Sony HT-X9000F 10 von 10 Punkten und Sony HT-CT800 7 von 10.
| HT-X9000F | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast | Pandora, Napster, TIDAL, Deezer, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HT-X9000F 7/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur Sony HT-CT800 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HT-X9000F hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber HT-CT800 hat 3/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HT-X9000F | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 3/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 1 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HT-X9000F | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✔ |
| HT-X9000F | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 93 x 5.8 x 8.5/36.6 x 2.3 x 3.3 | 103 x 5.2 x 12.6/40.5 x 2.1 x 5 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.5/5 | 2.8/6.1 |














