Ein Vergleich von Sonos Arc und Sony HT-X9000F gab uns einen Überblick über die Funktionen und Technologien, die diese Geräte bieten. Wir haben die Leistung der verglichenen Soundbars in genügendem Maße bewertet und beide Modelle haben 7 von 10 möglichen Punkten erhielten.
Arc hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für HT-X9000F gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
| Arc | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | N/A | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 300 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für HT-X9000F enthalten.
| Arc | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Arc erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HT-X9000F derselben Kategorie erhielten 9 von 10 Punkten.
| Arc | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Arc | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay 2 | AirPlay |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, Tuneln, iHeart, Chromecast | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Nur Sonos Arc kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| Arc | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| USB | ✖ | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 1 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Arc | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Arc | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 114 x 7.6 x 10.1/45 x 3.4 x 4.5 | 93 x 5.8 x 8.5/36.6 x 2.3 x 3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 6.2/13.7 | 2.5/5 |























