Schauen wir ein Vergleich von Sony HT-ST5000 und Polk Audio Command Bar an. Es wird deutlich, dass HT-ST5000 von beiden Geräten eher für die Rolle einer Heim-Soundbar geeignet ist. Laut unserem Vergleich erhielt Sony HT-ST5000 8.6 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio Command Bar 6.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HT-ST5000 hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Command Bar gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HT-ST5000 hat 7.1.2 Kanäle und Command Bar hat 2.1 Kanäle.
| HT-ST5000 | Command Bar | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.1.2 | 2.1 | 
| Verstärkerart | active | active | 
| Leistung, W | 800 (overall) | 160 (overall) | 
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 | 
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not | 
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HT-ST5000 | Command Bar | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ | 
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ | 
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless | 
HT-ST5000 erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Command Bar derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| HT-ST5000 | Command Bar | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ | 
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital | 
| DTS:X | ✔ | ✖ | 
| DTS: X (andere) | has not | DTS Digital Surround | 
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Sony HT-ST5000 7 von 10 Punkten und Polk Audio Command Bar 5 von 10.
| HT-ST5000 | Command Bar | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ | 
| Amazon Music | ✖ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, Tuneln, Deezer, TIDAL, Napster, SiriusXM, Qobuz, Chromecast, iHeart | has not | 
In der Kategorie Konnektivität erhielt HT-ST5000 9/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Nur Sony HT-ST5000 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HT-ST5000 hatt 3/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Command Bar hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HT-ST5000 | Command Bar | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 | 
| NFC | ✔ | ✖ | 
| Ein/Ausgang HDMI | 3/1 | 1/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 | 
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 | 
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 | 
| HT-ST5000 | Command Bar | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa | 
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ | 
| Mikrofon | ✔ | ✔ | 
| Fernbedienung | ✔ | ✔ | 
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✔ | 
| HT-ST5000 | Command Bar | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 117.8 x 7.8 x 14.4/46.4 x 3.1 x 5.7 | 110 x 5 x 10.1/43.3 x 2.1 x 4.1 | 
| Gewicht kg/Pfund | 8.1/18 | 1.8/4.9 | 





















