Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Sony HT-S40R und Denon Home Sound Bar 550 vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass Home Sound Bar 550 als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als HT-S40R. Laut unserem Vergleich erhielt Sony HT-S40R 5.2 von 10 möglichen Punkten, während Denon Home Sound Bar 550 7.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HT-S40R hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für Home Sound Bar 550 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HT-S40R hat 5.1 Kanäle und Home Sound Bar 550 hat 2.1 Kanäle.
| HT-S40R | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 600 (overall) | 53 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für HT-S40R enthalten.
| HT-S40R | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wired |
HT-S40R erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Home Sound Bar 550 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| HT-S40R | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Dual mono | ✖ |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
| HT-S40R | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HT-S40R 7/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur Denon Home Sound Bar 550 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HT-S40R hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Home Sound Bar 550 hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| HT-S40R | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 1 |
| HT-S40R | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| HT-S40R | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 90.1x5.3x7.6/35.5x2.1x3 | 65.7x7.3x11.9/25.9x2.9x4.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 1.8/4.1 | 3.5/7.8 |

























