Es ist eine gute Idee, Samsung HW-Q90R und Sony HT-CT800 zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass HW-Q90R besser als HT-CT800 in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q90R 8.2 von 10 möglichen Punkten, während Sony HT-CT800 6.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-Q90R hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für HT-CT800 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q90R hat 7.1.4 Kanäle und HT-CT800 hat 2.1 Kanäle.
| HW-Q90R | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.1.4 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 512 (overall) | 350 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-Q90R | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HW-Q90R erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HT-CT800 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| HW-Q90R | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby TrueHD |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS-HD |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Samsung HW-Q90R 5 von 10 Punkten und Sony HT-CT800 7 von 10.
| HW-Q90R | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, Napster, TIDAL, Deezer, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q90R 7/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-Q90R hatt 2/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber HT-CT800 hat 3/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-Q90R | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/1 | 3/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-Q90R | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✔ |
| HW-Q90R | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 122.4 x 8.1 x 13.4/48.2 x 3.2 x 5.3 | 103 x 5.2 x 12.6/40.5 x 2.1 x 5 |
| Gewicht kg/Pfund | 8.7/19.4 | 2.8/6.1 |























