Ein Vergleich von Sonos Beam und Sony HT-X9000F gab uns einen Überblick über die Funktionen und Technologien, die diese Geräte bieten. HT-X9000F erwies sich als technologischer und klingender als Beam. Laut unserem Vergleich erhielt Sonos Beam 6 von 10 möglichen Punkten, während Sony HT-X9000F 7 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Beam hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für HT-X9000F gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Beam hat 3.0 Kanäle und HT-X9000F hat 2.1 Kanäle.
| Beam | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 300 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für HT-X9000F enthalten.
| Beam | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Beam erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HT-X9000F derselben Kategorie erhielten 9 von 10 Punkten.
| Beam | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Sonos Beam 6 von 10 Punkten und Sony HT-X9000F 10 von 10.
| Beam | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay 2 | AirPlay |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, Tuneln, Chromecast | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Beam 6/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Nur Sonos Beam kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| Beam | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✖ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | ✖ | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 1 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Beam | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Beam | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 65 x 6.8x 10/25.6 x 2.7 x 3.9 | 93 x 5.8 x 8.5/36.6 x 2.3 x 3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.8/6.2 | 2.5/5 |









