Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von JBL BAR 1300X und Polk Audio React vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass BAR 1300X als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als React. Laut unserem Vergleich erhielt JBL BAR 1300X 9.4 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio React 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
BAR 1300X hat 10 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für React gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: BAR 1300X hat 11.1.4 Kanäle und React hat 2.0 Kanäle.
| BAR 1300X | React | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 11.1.4 | 2.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 1170 (overall) | 30 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für BAR 1300X enthalten.
| BAR 1300X | React | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
BAR 1300X erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und React derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| BAR 1300X | React | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | DTS Digital Surround |
| BAR 1300X | React | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt BAR 1300X 10/10 Ranking gegen 5/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. BAR 1300X hatt 3/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber React hat 0/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| BAR 1300X | React | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 3/1 | 0/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| BAR 1300X | React | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| BAR 1300X | React | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 100x6x13.9/39.4x2.4x5.5 | 86.4x12.1x40.6/34.5x4.9x16 |
| Gewicht kg/Pfund | 4.3/9.5 | 2.9/6 |












