Ein Vergleich von JBL BAR 1300X und Klipsch Cinema 800 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. BAR 1300X bietet einen besseren Klang und Bass als Cinema 800. Laut unserem Vergleich erhielt JBL BAR 1300X 9.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 800 8.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
BAR 1300X hat 10 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Cinema 800 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: BAR 1300X hat 11.1.4 Kanäle und Cinema 800 hat 3.1 Kanäle.
| BAR 1300X | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 11.1.4 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 1170 (overall) | 800 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| BAR 1300X | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 8 von 10 bewertet.
| BAR 1300X | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| BAR 1300X | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt BAR 1300X 10/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. BAR 1300X hatt 3/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 800 hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| BAR 1300X | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 3/1 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| BAR 1300X | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| BAR 1300X | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 100x6x13.9/39.4x2.4x5.5 | 121.9x7.3x8.6/48x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 4.3/9.5 | 9.9/22 |




















