Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Polk Audio React und Sonos Arc hilft. Infolgedessen ist klar, dass Arc viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als React. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio React 4.8 von 10 möglichen Punkten, während Sonos Arc 7 von 10 möglichen Punkten erhielt.
React hat 4 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für Arc gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
| React | Arc | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | N/A |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 30 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Beide Soundbars haben kein separater Subwoofer.
| React | Arc | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
React erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Arc derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| React | Arc | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | has not |
| React | Arc | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, Tuneln, iHeart, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt React 5/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. React hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Arc hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| React | Arc | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| React | Arc | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| React | Arc | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 86.4x12.1x40.6/34.5x4.9x16 | 114 x 7.6 x 10.1/45 x 3.4 x 4.5 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 6.2/13.7 |


















