Ein guter Heim-AV-Receiver ist eine Kombination der Funktionen und guter Audioleistung. Genau das ist Marantz NR1510. Während unserer Überprüfung erhielt dieses Modell 7 von 10 möglichen Punkten. Dieser Receiver eines bekannten Herstellers Marantz wurde im 2019 veröffentlicht. Dieses Modell kann 5.2 Kanäle verarbeiten.
| Kanäle | 5.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 50/8, 60/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 |
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✖ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Enhancer, Hi-Res audio |
| Wi-Fi | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 |
| DLNA | ✖ |
| MHL | ✖ |
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ |
| Spotify | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio |
| Ein/Ausgang HDMI | 8/1 |
| HDMI ARC | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 |
| Zusammengesetzter | 3 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ |
| HDR | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 |
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle |
| Datensichtgerät | colour OSD |
| Tuner | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ |
| Firmware Update | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control |
| Multiroom Systeme Zone | has not |
| Audioausgabe der Zone | has not |
| Zone HDMI-Ausgang | has not |
| Multiroom Systeme Management | has not |
| RS-232 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 |
| Dolby Atmos | ✖ |
| Dolby TrueHD | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ |
| DTS HD Master | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ |
| DTS Neural:X | ✖ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround, DTS-Neo:6 |
| Auro-3D | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ |
| MP3 | ✔ |
| WMA | ✔ |
| AAC | ✔ |
| WAV | ✔ |
| FLAC | ✔ |
| ALAC | ✔ |
| Andere Audiodateiformate | has not |
| Betriebsstrom Verbrauch, W | 180 |
| Standby Verbrauch, W | 0.2 |
| Abnehmbares Netzkabel | ✔ |
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 43.5 x 10.1 x 35.5/17 x 4.1 x 14.9 |
| Gewicht kg/lb | 8.1/18.1 |
| Erscheinungsjahr | 2019 |

