Der moderne AV-Receiver ist vielleicht eine der gefragtesten Kategorien der Heimelektronik. Wir haben zur Überprüfung einer dieser Receivers - Pioneer Elite VSX-LX305. Dieses Modell wurde in unserem Überprüfung 8.5 von 10 möglichen Punkten bewertet. Im Jahr 2021 begann dieser Receiver zu verkaufen. Der 9.2-Kanal-Verstärker ist eines der Hauptmerkmale des Modells.
| Kanäle | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 100/8, 225/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 |
| Frequenzgang | 20Hz-20KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 |
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit |
| Bi-Amping | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✖ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | MCACC |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio, Dirac Live Room Correction |
| Wi-Fi | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 |
| DLNA | ✖ |
| MHL | ✖ |
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ |
| Spotify | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud |
| Ein/Ausgang HDMI | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ |
| HDCP | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 |
| Zusammengesetzter | 0 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ |
| Frontanschlüsse | HDMI, USB, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ |
| HDR | HDR10+ |
| 4K pass-through | 4K/120Hz |
| 8K pass-through | 8K/60Hz |
| HDMI pass-through | ✔ |
| 3D pass-through | ✖ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ |
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSync |
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD |
| Tuner | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ |
| Firmware Update | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | App Control, Sonos Connect control |
| Multiroom Systeme Zone | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | Pioneer Control App |
| RS-232 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 |
| Dolby Atmos | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✖ |
| MP3 | ✔ |
| WMA | ✔ |
| AAC | ✔ |
| WAV | ✔ |
| FLAC | ✔ |
| ALAC | ✔ |
| Andere Audiodateiformate | AIFF, DSD |
| Betriebsstrom Verbrauch, W | 750 |
| Standby Verbrauch, W | 0.1 |
| Abnehmbares Netzkabel | ✔ |
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 43.5 x 17.3 x 37/17.1 x 6.1 x 14.9 |
| Gewicht kg/lb | 10.4/22.9 |
| Erscheinungsjahr | 2021 |


