Die Möglichkeit, Denon AVR-S540BT und Pioneer VSX-LX503 zu vergleichen, gab uns eine Vorstellung davon, welches für ein Heimkino-Setup am besten geeignet ist. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S540BT 5.5 und Pioneer VSX-LX503 hat 8.6 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2018 eingeführt. VSX-LX503 ist in Bezug auf die Audioübertragung effektiver als der AVR-S540BT.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 6 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-S540BT unterstützt 5.2-Kanal-Audio und Pioneer VSX-LX503 unterstützt 9.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den VSX-LX503 beträgt dieser Wert 120 W/Ohm, und für den AVR-S540BT ist 70 W/Ohm.
| AVR-S540BT | VSX-LX503 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 5.2 | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 70/8, 90/6 | 120/8, 230/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S540BT als 6 und VSX-LX503 - 9 von 10 bewerten.
| AVR-S540BT | VSX-LX503 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | AK4458 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✖ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✖ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | MCACC |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Compressed Audio Restorer | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio, Reflex Optimizer |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S540BT hat 5 und Pioneer VSX-LX503 - 8 von 10 Punkten.
| AVR-S540BT | VSX-LX503 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | ✖ | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S540BT | VSX-LX503 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | TIDAL, Pandora | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S540BT 6 Punkte und Pioneer VSX-LX503 - 8 Punkte.
Denon AVR-S540BT hat 5/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Pioneer VSX-LX503 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S540BT | VSX-LX503 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 5/1 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✔ |
Die Videofunktionen von AVR-S540BT erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 10 für VSX-LX503.
| AVR-S540BT | VSX-LX503 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 8.
| AVR-S540BT | VSX-LX503 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control |
| AVR-S540BT | VSX-LX503 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | has not | 3 |
| Audioausgabe der Zone | has not | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | has not | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | has not | FlareConnect |
| RS-232 | 0 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 2 |
Denon AVR-S540BT erzielte 5 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Pioneer VSX-LX503 erhielt 7 Punkte.
Pioneer VSX-LX503 kann mit Dolby Atmos-Unterstützung 3D-Sound erzeugen.
DTS: X-Surround-Sound ist nur für VSX-LX503 verfügbar.
| AVR-S540BT | VSX-LX503 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✖ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |
























