 
 
Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Denon AVR-X3800H und Onkyo TX-SR494 verglichen. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X3800H 8.8 und Onkyo TX-SR494 hat 5.5 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X3800H: 2022 und TX-SR494: 2019. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der AVR-X3800H eine bessere Leistung aufweist als der TX-SR494.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-X3800H unterstützt 9.4-Kanal-Audio und Onkyo TX-SR494 unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. In Bezug auf die Effektivleistung haben die Modelle die gleichen Eigenschaften - 105/8, 135/6 W/Ohm.
| AVR-X3800H | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.4 | 7.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 105/8, 135/6 | 135/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X3800H als 8 und TX-SR494 - 9 von 10 bewerten.
| AVR-X3800H | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | AKM 384 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | AccuEQ | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic LFC, Dirac Live Suppot, Compressed Audio Enhancer(MDAX2), Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X3800H hat 8 und Onkyo TX-SR494 - 5 von 10 Punkten.
| AVR-X3800H | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✖ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | ✖ | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-X3800H | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | ✖ | 
| Amazon Music | ✔ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✖ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | has not | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X3800H 8 Punkte und Onkyo TX-SR494 - 6 Punkte.
Denon AVR-X3800H hat 6/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-SR494 - 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-X3800H | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/3 | 4/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 4 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 0 | 0 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ | 
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, phones | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ | 
Die Videofunktionen von AVR-X3800H erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 6 für TX-SR494.
AVR-X3800H funktioniert mit 4K/120Hz Video und TX-SR494 - mit 4K/60Hz Video.
| AVR-X3800H | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10+ | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | 8K/60Hz | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✖ | 
| Andere Videofunktionen | x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSync | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-X3800H 10 Punkte und TX-SR494 6.
| AVR-X3800H | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, App Control, RS232 Control | has not | 
| AVR-X3800H | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ | 
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | has not | 
| RS-232 | 1 | 0 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 0/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 0 | 
Denon AVR-X3800H erzielte 10 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-SR494 erhielt 7 Punkte.
| AVR-X3800H | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✔ | ✔ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✔ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ | 


























