Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Onkyo TX-SR383 und Denon AVR-S960H verglichen. In unserer Bewertung erhielt Onkyo TX-SR383 4.8 und Denon AVR-S960H hat 7.8 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum TX-SR383: 2018 und AVR-S960H: 2020. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der AVR-S960H eine bessere Leistung aufweist als der TX-SR383.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-SR383 beträgt dieser Wert 100 W/Ohm, und für den AVR-S960H ist 90 W/Ohm.
| TX-SR383 | AVR-S960H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 100/8, 135/6 | 90/8, 125/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 5Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 |
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 6 von 10.
| TX-SR383 | AVR-S960H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit | N/A |
| Bi-Amping | ✖ | ✖ |
| Direkt rein (gerade) | ✖ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | Audyssey MultEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Music Optimizer | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Onkyo TX-SR383 hat 6 und Denon AVR-S960H - 10 von 10 Punkten.
| TX-SR383 | AVR-S960H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✔ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| TX-SR383 | AVR-S960H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Qobuz, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-SR383 6 Punkte und Denon AVR-S960H - 8 Punkte.
Onkyo TX-SR383 hat 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S960H - 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| TX-SR383 | AVR-S960H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 4/1 | 6/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 1 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 2/2 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✔ |
Die Videofunktionen von TX-SR383 erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 8 für AVR-S960H.
TX-SR383 funktioniert mit 4K/60Hz Video und AVR-S960H - mit 4K/120Hz Video.
| TX-SR383 | AVR-S960H | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/120Hz |
| 8K pass-through | ✖ | 8K/60Hz |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✖ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, BT.2020, HLG | HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-SR383 4 Punkte und AVR-S960H 10.
| TX-SR383 | AVR-S960H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | fluorescent | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✖ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✖ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✖ | ✔ |
| Firmware Update | USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control, Web Control, RS-232 Control, App Control |
| TX-SR383 | AVR-S960H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker | speaker |
| Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✖ |
| Multiroom Systeme Management | has not | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote |
| RS-232 | 0 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Onkyo TX-SR383 erzielte 5 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-S960H erhielt 7 Punkte.
Denon AVR-S960H kann mit Dolby Atmos-Unterstützung 3D-Sound erzeugen.
DTS: X-Surround-Sound ist nur für AVR-S960H verfügbar.
| TX-SR383 | AVR-S960H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Pro Logic | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
| DTS (andere) | has not | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |






















