Der Vergleich von Denon AVR-S640H und Onkyo TX-SR373 ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S640H 6.2 und Onkyo TX-SR373 hat 4.2 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-S640H: 2018 und TX-SR373: 2017. AVR-S640H ähnelt eher dem Herzen eines Heimkinosystems als dem des Gegners - TX-SR373.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 6 von 10.
Denon AVR-S640H unterstützt 5.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-SR373 unterstützt 5.1-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-SR373 beträgt dieser Wert 135 W/Ohm, und für den AVR-S640H ist 100 W/Ohm.
| AVR-S640H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 5.2 | 5.1 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 100/6 | 135/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 5Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.06 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S640H als 6 und TX-SR373 - 5 von 10 bewerten.
| AVR-S640H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | 192 KHz/24-bit | 
| Bi-Amping | ✖ | ✖ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✖ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | AccuEQ | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | has not | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S640H hat 7 und Onkyo TX-SR373 - 5 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Denon AVR-S640H möglich.
| AVR-S640H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✖ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | ✖ | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S640H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | ✖ | 
| Amazon Music | ✔ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✖ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | has not | 
Für eine breite Verbindung erhielten beide Receiver 6 Punkte auf unserer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-S640H hat 5/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-SR373 - 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S640H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 5/1 | 4/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 1 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ | 
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ | 
Die Videofunktionen von AVR-S640H erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 5 für TX-SR373.
| AVR-S640H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | ✔ | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✖ | 
| Andere Videofunktionen | BT.2020, HLG | DeepColor, x.v.Color | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S640H 10 Punkte und TX-SR373 5.
| AVR-S640H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✖ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✖ | 
| Firmware Update | network, USB | USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | has not | 
| AVR-S640H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | has not | has not | 
| Audioausgabe der Zone | has not | has not | 
| Zone HDMI-Ausgang | has not | has not | 
| Multiroom Systeme Management | has not | has not | 
| RS-232 | 0 | 0 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 | 
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 5 von 10 Punkten.
| AVR-S640H | TX-SR373 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✖ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✖ | ✖ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✖ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✖ | ✖ | 
| DTS (andere) | DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround, DTS Neo:6 | DTS 96/24, DTS-HD | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ | 























