Um sich mit den Spezifikationen der Receiver vertraut zu machen, laden wir Sie ein, die Bewertungen Onkyo TX-RZ840 und Onkyo TX-SR393 zu lesen. In unserer Bewertung erhielt Onkyo TX-RZ840 8.4 und Onkyo TX-SR393 hat 5.2 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2019 eingeführt. Diese Bewertung zeigt uns, dass ein TX-RZ840 als Heim-AV-Receiver eine bessere Wahl ist als ein TX-SR393.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 6 auf einer 10-Punkte-Skala.
Onkyo TX-RZ840 unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-SR393 unterstützt 5.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ840 beträgt dieser Wert 180 W/Ohm, und für den TX-SR393 ist 155 W/Ohm.
| TX-RZ840 | TX-SR393 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 5.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 180/6 | 80/8, 155/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 8, 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir TX-RZ840 als 9 und TX-SR393 - 6 von 10 bewerten.
| TX-RZ840 | TX-SR393 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AKM 384 KHz/32-bit | AKM 384 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✖ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✖ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | AccuEQ | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio, CinemaFILTER | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Onkyo TX-RZ840 hat 8 und Onkyo TX-SR393 - 6 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Onkyo TX-RZ840 möglich.
| TX-RZ840 | TX-SR393 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✖ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | ✖ | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| TX-RZ840 | TX-SR393 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | ✖ | 
| Amazon Music | ✔ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✖ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio | has not | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-RZ840 8 Punkte und Onkyo TX-SR393 - 6 Punkte.
Onkyo TX-RZ840 hat 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-SR393 - 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| TX-RZ840 | TX-SR393 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 4/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 1 | 1 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ | 
| Frontanschlüsse | HDMI, phones, setup mic | phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ | 
Die Videofunktionen von TX-RZ840 erhielten 8 von 10 Punkten gegenüber 7 für TX-SR393.
| TX-RZ840 | TX-SR393 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-RZ840 9 Punkte und TX-SR393 6.
| TX-RZ840 | TX-SR393 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Google Assistant | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | Android | 
| Datensichtgerät | fluorescent | fluorescent | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✖ | 
| Firmware Update | network, USB | USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | has not | 
| TX-RZ840 | TX-SR393 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ | 
| Multiroom Systeme Management | FlareConnect | has not | 
| RS-232 | 1 | 0 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 | 0/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 0 | 
Onkyo TX-RZ840 erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-SR393 erhielt 7 Punkte.
| TX-RZ840 | TX-SR393 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✔ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ | 























