Vergleichen wir Denon AVR-X3700H und Onkyo TX-RZ740. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X3700H 8.8 und Onkyo TX-RZ740 hat 8.5 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X3700H: 2020 und TX-RZ740: 2019. Nach dem Vergleich wird klar sein, dass der AVR-X3700H unter den beiden Geräte eher das Herz des Heimkinosystems ist.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 9.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X3700H beträgt dieser Wert 105 W/Ohm, und für den TX-RZ740 ist 100 W/Ohm.
| AVR-X3700H | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 105/8, 135/6 | 100/8, 225/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 9 von 10.
| AVR-X3700H | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | N/A | AK4458 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-X3700H hat 10 und Onkyo TX-RZ740 - 8 von 10 Punkten.
| AVR-X3700H | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✔ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-X3700H | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Qobuz, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X3700H 9 Punkte und Onkyo TX-RZ740 - 8 Punkte.
Denon AVR-X3700H hat 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-RZ740 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-X3700H | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/3 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Zusammengesetzter | 3 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 1/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 8 von 10 möglichen Punkten.
AVR-X3700H funktioniert mit 4K/120Hz Video und TX-RZ740 - mit 4K/60Hz Video.
| AVR-X3700H | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | 8K/60Hz | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020, Dynamic HDR | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-X3700H 10 Punkte und TX-RZ740 9.
| AVR-X3700H | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, RS-232 Control, App Control | IP Control |
| AVR-X3700H | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | FlareConnect |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 1 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 8 von 10 Punkten.
| AVR-X3700H | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✔ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |






















