Die Auswahl eines AV-Receivers ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Denon AVR-S540BT und Onkyo TX-RZ720 sollte Ihnen dabei helfen. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S540BT 5.5 und Onkyo TX-RZ720 hat 7.3 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-S540BT: 2018 und TX-RZ720: 2017. Infolgedessen ist klar, dass der TX-RZ720 eine bessere Option für das Heimkino ist als der AVR-S540BT.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 6 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-S540BT unterstützt 5.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-RZ720 unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ720 beträgt dieser Wert 175 W/Ohm, und für den AVR-S540BT ist 90 W/Ohm.
| AVR-S540BT | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 5.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 70/8, 90/6 | 175/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 5Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S540BT als 6 und TX-RZ720 - 9 von 10 bewerten.
| AVR-S540BT | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | VLSC 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✖ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✖ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Compressed Audio Restorer | Hi-Res audio, Theater-Dimensional |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S540BT hat 5 und Onkyo TX-RZ720 - 8 von 10 Punkten.
| AVR-S540BT | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | ✖ | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S540BT | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | TIDAL, Pandora | Deezer, TIDAL, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S540BT 6 Punkte und Onkyo TX-RZ720 - 7 Punkte.
Denon AVR-S540BT hat 5/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-RZ720 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S540BT | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 5/1 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 2/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen von AVR-S540BT erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 7 für TX-RZ720.
| AVR-S540BT | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, BT.2020, HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S540BT 8 Punkte und TX-RZ720 7.
| AVR-S540BT | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✖ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control |
| AVR-S540BT | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | has not | 2 |
| Audioausgabe der Zone | has not | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | has not | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | has not | FlareConnect |
| RS-232 | 0 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 1/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 1 |
Denon AVR-S540BT erzielte 5 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-RZ720 erhielt 7 Punkte.
Onkyo TX-RZ720 kann mit Dolby Atmos-Unterstützung 3D-Sound erzeugen.
DTS: X-Surround-Sound ist nur für TX-RZ720 verfügbar.
| AVR-S540BT | TX-RZ720 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✖ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | has not |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |






















