 
 
Die Möglichkeit, Denon AVR-S960H und Onkyo TX-NR777 zu vergleichen, gab uns eine Vorstellung davon, welches für ein Heimkino-Setup am besten geeignet ist. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S960H 7.8 und Onkyo TX-NR777 hat 6.8 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-S960H: 2020 und TX-NR777: 2017. AVR-S960H ist in Bezug auf die Audioübertragung effektiver als der TX-NR777.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-NR777 beträgt dieser Wert 110 W/Ohm, und für den AVR-S960H ist 90 W/Ohm.
| AVR-S960H | TX-NR777 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 90/8, 125/6 | 110/8 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-S960H als 6 und TX-NR777 - 7 von 10 bewerten.
| AVR-S960H | TX-NR777 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | N/A | 384 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✖ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✖ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | AccuEQ | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S960H hat 10 und Onkyo TX-NR777 - 8 von 10 Punkten.
| AVR-S960H | TX-NR777 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✔ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S960H | TX-NR777 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay | 
| Amazon Music | ✔ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Qobuz, TuneIn Radio | TIDAL, Pandora | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S960H 8 Punkte und Onkyo TX-NR777 - 7 Punkte.
Denon AVR-S960H hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-NR777 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S960H | TX-NR777 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 7/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/2 | 2/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic, AUX | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ | 
Die Videofunktionen von AVR-S960H erhielten 8 von 10 Punkten gegenüber 6 für TX-NR777.
AVR-S960H funktioniert mit 4K/120Hz Video und TX-NR777 - mit 4K/60Hz Video.
| AVR-S960H | TX-NR777 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | 8K/60Hz | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | HLG, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S960H 10 Punkte und TX-NR777 6.
| AVR-S960H | TX-NR777 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✖ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, RS-232 Control, App Control | has not | 
| AVR-S960H | TX-NR777 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✖ | 
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | Onkyo Controller app, FlareConnect | 
| RS-232 | 0 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 1/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 1 | 
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| AVR-S960H | TX-NR777 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✔ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ | 


























