Vergleichen wir Pioneer Elite SC-LX904 und Onkyo TX-NR686. In unserer Bewertung erhielt Pioneer Elite SC-LX904 9.2 und Onkyo TX-NR686 hat 7.2 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum Elite SC-LX904: 2019 und TX-NR686: 2018. Nach dem Vergleich wird klar sein, dass der Elite SC-LX904 unter den beiden Geräte eher das Herz des Heimkinosystems ist.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 10 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Pioneer Elite SC-LX904 unterstützt 11.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-NR686 unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration.
| Elite SC-LX904 | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 11.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 140/8 | 165/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir Elite SC-LX904 als 10 und TX-NR686 - 9 von 10 bewerten.
| Elite SC-LX904 | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | ES9026PRO 384 KHz/32-bit | VLSC 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | MCACC | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| Elite SC-LX904 | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| Elite SC-LX904 | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora | Deezer, TIDAL, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Pioneer Elite SC-LX904 9 Punkte und Onkyo TX-NR686 - 8 Punkte.
Pioneer Elite SC-LX904 hat 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-NR686 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| Elite SC-LX904 | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/3 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 3 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von Elite SC-LX904 erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 7 für TX-NR686.
| Elite SC-LX904 | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | x.v.Color, HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt Elite SC-LX904 9 Punkte und TX-NR686 7.
| Elite SC-LX904 | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✖ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control |
| Elite SC-LX904 | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ |
| Multiroom Systeme Management | Pioneer Control App, FlareConnect | Onkyo Controller app, FlareConnect |
| RS-232 | 1 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 0 |
Pioneer Elite SC-LX904 erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-NR686 erhielt 7 Punkte.
| Elite SC-LX904 | TX-NR686 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✖ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ |






















