Die Auswahl eines AV-Receivers ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Onkyo TX-NR656 und Denon AVR-X1500H sollte Ihnen dabei helfen. In unserer Bewertung erhielt Onkyo TX-NR656 7.2 und Denon AVR-X1500H hat 7.5 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum TX-NR656: 2016 und AVR-X1500H: 2018. Infolgedessen ist klar, dass der AVR-X1500H eine bessere Option für das Heimkino ist als der TX-NR656.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-NR656 beträgt dieser Wert 160 W/Ohm, und für den AVR-X1500H ist 120 W/Ohm.
| TX-NR656 | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 160/6 | 80/8, 120/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir TX-NR656 als 9 und AVR-X1500H - 8 von 10 bewerten.
| TX-NR656 | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | Hi-Grade 384 KHz/32-bit | 192 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | Audyssey MultEQ XT |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Theater-Dimensional, Double Bass Function, CinemaFILTER | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Onkyo TX-NR656 hat 7 und Denon AVR-X1500H - 8 von 10 Punkten.
| TX-NR656 | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| TX-NR656 | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud |
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-NR656 7 Punkte und Denon AVR-X1500H - 6 Punkte.
Onkyo TX-NR656 hat 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-X1500H - 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| TX-NR656 | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/2 | 6/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | HDMI, phones, setup mic, AUX | USB, HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen von TX-NR656 erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 6 für AVR-X1500H.
| TX-NR656 | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| Dolby Vision | ✖ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color | BT.2020, HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-NR656 7 Punkte und AVR-X1500H 10.
| TX-NR656 | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle |
| Datensichtgerät | fluorescent | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control, Web Control |
| TX-NR656 | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✖ |
| Multiroom Systeme Management | Onkyo Remote App, FlareConnect | HEOS App |
| RS-232 | 0 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 1 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| TX-NR656 | AVR-X1500H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✔ |
| Dolby (andere) | has not | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
| DTS (andere) | has not | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |






















