 
 
Ein Überblick über Sony STR-ZA810ES und Denon AVR-S950H hilft uns, die vielen Funktionen zu verstehen, mit denen die Geräte ausgestattet sind. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-ZA810ES 7.4 und Denon AVR-S950H hat 7.3 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum STR-ZA810ES: 2017 und AVR-S950H: 2019. Als Ergebnis der Überprüfung ist klar, dass der STR-ZA810ES in der Klangverarbeitung dem AVR-S950H unterlegen ist.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den STR-ZA810ES beträgt dieser Wert 100 W/Ohm, und für den AVR-S950H ist 90 W/Ohm.
| STR-ZA810ES | AVR-S950H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 100/8 | 90/8, 125/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 8, 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-ZA810ES als 7 und AVR-S950H - 6 von 10 bewerten.
| STR-ZA810ES | AVR-S950H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 384 KHz/32-bit | AKM 192 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✖ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC EX | Audyssey MultEQ | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-ZA810ES hat 9 und Denon AVR-S950H - 7 von 10 Punkten.
| STR-ZA810ES | AVR-S950H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✔ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-ZA810ES | AVR-S950H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✖ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | has not | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-ZA810ES 7 Punkte und Denon AVR-S950H - 8 Punkte.
Sony STR-ZA810ES hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S950H - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-ZA810ES | AVR-S950H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 8/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 1 | 2 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 2/1 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ | 
Die Videofunktionen von STR-ZA810ES erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 8 für AVR-S950H.
| STR-ZA810ES | AVR-S950H | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG | HLG, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-ZA810ES 8 Punkte und AVR-S950H 10.
| STR-ZA810ES | AVR-S950H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | NFC | IP Control, Web Control | 
| STR-ZA810ES | AVR-S950H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ | 
| Multiroom Systeme Management | Music Center | HEOS App | 
| RS-232 | 1 | 0 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 0/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 | 
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| STR-ZA810ES | AVR-S950H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✖ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✔ | 
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✖ | ✔ | 


























