Ein Überblick über Sony STR-ZA3100ES und Pioneer VSX-LX301 hilft uns, die vielen Funktionen zu verstehen, mit denen die Geräte ausgestattet sind. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-ZA3100ES 6.3 und Pioneer VSX-LX301 hat 8 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2017 eingeführt. Als Ergebnis der Überprüfung ist klar, dass der VSX-LX301 in der Klangverarbeitung dem STR-ZA3100ES unterlegen ist.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den VSX-LX301 beträgt dieser Wert 100 W/Ohm, und für den STR-ZA3100ES ist 70 W/Ohm.
| STR-ZA3100ES | VSX-LX301 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 70/8, 90/6 | 100/8, 170/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-ZA3100ES als 7 und VSX-LX301 - 10 von 10 bewerten.
| STR-ZA3100ES | VSX-LX301 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | N/A | AK4458 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC EX | MCACC |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Sound Optimizer | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio, Reflex Optimizer |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-ZA3100ES hat 6 und Pioneer VSX-LX301 - 8 von 10 Punkten.
| STR-ZA3100ES | VSX-LX301 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-ZA3100ES | VSX-LX301 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-ZA3100ES 9 Punkte und Pioneer VSX-LX301 - 8 Punkte.
Sony STR-ZA3100ES hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Pioneer VSX-LX301 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-ZA3100ES | VSX-LX301 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 0 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 1/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von STR-ZA3100ES erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 9 für VSX-LX301.
| STR-ZA3100ES | VSX-LX301 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | ✔ |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG | x.v.Color, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-ZA3100ES 6 Punkte und VSX-LX301 8.
| STR-ZA3100ES | VSX-LX301 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✖ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✖ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| STR-ZA3100ES | VSX-LX301 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ |
| Multiroom Systeme Management | has not | FlareConnect |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/2 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 3 | 2 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| STR-ZA3100ES | VSX-LX301 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✖ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD | DTS Neo:X |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |

















