 
 
Vergleichen wir Sony STR-ZA3100ES und Onkyo TX-RZ740. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-ZA3100ES 6.3 und Onkyo TX-RZ740 hat 8.5 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum STR-ZA3100ES: 2017 und TX-RZ740: 2019. Nach dem Vergleich wird klar sein, dass der TX-RZ740 unter den beiden Geräte eher das Herz des Heimkinosystems ist.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Sony STR-ZA3100ES unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-RZ740 unterstützt 9.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ740 beträgt dieser Wert 100 W/Ohm, und für den STR-ZA3100ES ist 70 W/Ohm.
| STR-ZA3100ES | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 9.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 70/8, 90/6 | 100/8, 225/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-ZA3100ES als 7 und TX-RZ740 - 9 von 10 bewerten.
| STR-ZA3100ES | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | N/A | AK4458 384 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC EX | AccuEQ | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Sound Optimizer | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-ZA3100ES hat 6 und Onkyo TX-RZ740 - 8 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Onkyo TX-RZ740 möglich.
| STR-ZA3100ES | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-ZA3100ES | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✖ | ✔ | 
| Spotify | ✖ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | has not | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-ZA3100ES 9 Punkte und Onkyo TX-RZ740 - 8 Punkte.
Sony STR-ZA3100ES hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-RZ740 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-ZA3100ES | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 7/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 0 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 1/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, setup mic | HDMI, phones, setup mic, AUX | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ | 
Die Videofunktionen von STR-ZA3100ES erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 8 für TX-RZ740.
| STR-ZA3100ES | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-ZA3100ES 6 Punkte und TX-RZ740 9.
| STR-ZA3100ES | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Google Assistant | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✖ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✖ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control | 
| STR-ZA3100ES | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | has not | FlareConnect | 
| RS-232 | 1 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/2 | 1/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 3 | 1 | 
Sony STR-ZA3100ES erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-RZ740 erhielt 8 Punkte.
| STR-ZA3100ES | TX-RZ740 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✖ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✔ | ✔ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ | 


























