Der Vergleich von Sony STR-ZA3100ES und Denon AVR-X4700H verdeutlicht die Vor- und Nachteile von AV-Receivers. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-ZA3100ES 6.3 und Denon AVR-X4700H hat 9.6 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum STR-ZA3100ES: 2017 und AVR-X4700H: 2020. Die identifizierten Vorteile haben gezeigt, dass der AVR-X4700H besser ist als der STR-ZA3100ES, hauptsächlich als Heimkino-Prozessor.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Sony STR-ZA3100ES unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Denon AVR-X4700H unterstützt 9.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X4700H beträgt dieser Wert 125 W/Ohm, und für den STR-ZA3100ES ist 70 W/Ohm.
| STR-ZA3100ES | AVR-X4700H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 70/8, 90/6 | 125/8, 165/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.05 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-ZA3100ES als 7 und AVR-X4700H - 9 von 10 bewerten.
| STR-ZA3100ES | AVR-X4700H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | N/A | N/A |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC EX | Audyssey MultEQ XT32 |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Sound Optimizer | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-ZA3100ES hat 6 und Denon AVR-X4700H - 10 von 10 Punkten.
| STR-ZA3100ES | AVR-X4700H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✔ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-ZA3100ES | AVR-X4700H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Qobuz, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-ZA3100ES 9 Punkte und Denon AVR-X4700H - 10 Punkte.
Sony STR-ZA3100ES hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-X4700H - 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-ZA3100ES | AVR-X4700H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 8/3 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 0 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 2 |
| Zusammengesetzter | 2 | 3 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/1 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von STR-ZA3100ES erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 10 für AVR-X4700H.
STR-ZA3100ES funktioniert mit 4K/60Hz Video und AVR-X4700H - mit 4K/120Hz Video.
| STR-ZA3100ES | AVR-X4700H | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/120Hz |
| 8K pass-through | ✖ | 8K/60Hz |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG | HLG, BT.2020, Dynamic HDR |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-ZA3100ES 6 Punkte und AVR-X4700H 10.
| STR-ZA3100ES | AVR-X4700H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✖ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✖ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control, Web Control, RS-232 Control, App Control |
| STR-ZA3100ES | AVR-X4700H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | has not | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/2 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 3 | 2 |
Sony STR-ZA3100ES erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-X4700H erhielt 9 Punkte.
| STR-ZA3100ES | AVR-X4700H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✖ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✔ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |



























