Der Vergleich von Sony STR-DN1080 und Onkyo TX-RZ820 verdeutlicht die Vor- und Nachteile von AV-Receivers. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-DN1080 7.3 und Onkyo TX-RZ820 hat 7.7 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2017 eingeführt. Die identifizierten Vorteile haben gezeigt, dass der TX-RZ820 besser ist als der STR-DN1080, hauptsächlich als Heimkino-Prozessor.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten.
| STR-DN1080 | TX-RZ820 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 120/6 | 160/8 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 8 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 5Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-DN1080 als 7 und TX-RZ820 - 8 von 10 bewerten.
| STR-DN1080 | TX-RZ820 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 96 KHz/24-bit | AK4458 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC EX | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio, DSEE HX | has not |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| STR-DN1080 | TX-RZ820 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✔ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-DN1080 | TX-RZ820 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | TIDAL, Pandora | Deezer, TIDAL |
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-DN1080 7 Punkte und Onkyo TX-RZ820 - 8 Punkte.
Sony STR-DN1080 hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-RZ820 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-DN1080 | TX-RZ820 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 1 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 2/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✔ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 7 von 10 möglichen Punkten.
| STR-DN1080 | TX-RZ820 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| Dolby Vision | ✖ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | has not | HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-DN1080 9 Punkte und TX-RZ820 8.
| STR-DN1080 | TX-RZ820 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Google assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | fluorescent | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | NFC | IP Control |
| STR-DN1080 | TX-RZ820 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | Music Center | FlareConnect |
| RS-232 | 0 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 1 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| STR-DN1080 | TX-RZ820 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24 | has not |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ |






















