Der Vergleich von Denon AVR-X4500H und Sony STR-DN1080 ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X4500H 9.4 und Sony STR-DN1080 hat 7.3 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X4500H: 2018 und STR-DN1080: 2017. AVR-X4500H ähnelt eher dem Herzen eines Heimkinosystems als dem des Gegners - STR-DN1080.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 7 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-X4500H unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Sony STR-DN1080 unterstützt 7.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X4500H beträgt dieser Wert 165 W/Ohm, und für den STR-DN1080 ist 120 W/Ohm.
| AVR-X4500H | STR-DN1080 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 120/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.05 | 0.09 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVR-X4500H als 9 und STR-DN1080 - 7 von 10 bewerten.
| AVR-X4500H | STR-DN1080 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4458 384 KHz/32-bit | 96 KHz/24-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT32 | DCAC EX |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Compressed Audio Restorer | Hi-Res audio, DSEE HX |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| AVR-X4500H | STR-DN1080 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✔ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-X4500H | STR-DN1080 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud | TIDAL, Pandora |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X4500H 10 Punkte und Sony STR-DN1080 - 7 Punkte.
Denon AVR-X4500H hat 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Sony STR-DN1080 - 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-X4500H | STR-DN1080 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/3 | 6/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Zusammengesetzter | 3 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von AVR-X4500H erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 7 für STR-DN1080.
| AVR-X4500H | STR-DN1080 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | ✔ |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ | ✖ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | has not |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-X4500H 10 Punkte und STR-DN1080 9.
| AVR-X4500H | STR-DN1080 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | Google assistant |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | NFC |
| AVR-X4500H | STR-DN1080 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | HEOS App | Music Center |
| RS-232 | 1 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 0 |
Denon AVR-X4500H erzielte 9 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Sony STR-DN1080 erhielt 7 Punkte.
| AVR-X4500H | STR-DN1080 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✖ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✔ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✖ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | DTS-ES, DTS 96/24 |
| Auro-3D | ✔ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |



















