Ein Überblick über Sony STR-DN1080 und Denon AVR-X4400H hilft uns, die vielen Funktionen zu verstehen, mit denen die Geräte ausgestattet sind. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-DN1080 7.3 und Denon AVR-X4400H hat 9.6 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2017 eingeführt. Als Ergebnis der Überprüfung ist klar, dass der AVR-X4400H in der Klangverarbeitung dem STR-DN1080 unterlegen ist.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 10 auf einer 10-Punkte-Skala.
Sony STR-DN1080 unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Denon AVR-X4400H unterstützt 11.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X4400H beträgt dieser Wert 165 W/Ohm, und für den STR-DN1080 ist 120 W/Ohm.
| STR-DN1080 | AVR-X4400H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 11.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 120/6 | 125/8, 165/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.05 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-DN1080 als 7 und AVR-X4400H - 10 von 10 bewerten.
| STR-DN1080 | AVR-X4400H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 96 KHz/24-bit | AK4458 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC EX | Audyssey MultEQ XT32 |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio, DSEE HX | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey LFC, Compressed Audio Restorer |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-DN1080 hat 8 und Denon AVR-X4400H - 9 von 10 Punkten.
| STR-DN1080 | AVR-X4400H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✔ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-DN1080 | AVR-X4400H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | TIDAL, Pandora | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud |
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-DN1080 7 Punkte und Denon AVR-X4400H - 10 Punkte.
Sony STR-DN1080 hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-X4400H - 8/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-DN1080 | AVR-X4400H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 8/3 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 1 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 2 |
| Zusammengesetzter | 2 | 3 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 2/1 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✔ |
Die Videofunktionen von STR-DN1080 erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 9 für AVR-X4400H.
| STR-DN1080 | AVR-X4400H | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | ✔ |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✖ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | has not | BT.2020, HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-DN1080 9 Punkte und AVR-X4400H 10.
| STR-DN1080 | AVR-X4400H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Google assistant | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | fluorescent | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | NFC | IP Control, Web Control |
| STR-DN1080 | AVR-X4400H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | Music Center | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote |
| RS-232 | 0 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 2 |
Sony STR-DN1080 erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-X4400H erhielt 9 Punkte.
| STR-DN1080 | AVR-X4400H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24 | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround |
| Auro-3D | ✖ | ✔ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |





















