 
 
Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Sony STR-AZ3000ES und Pioneer VSX-LX505 verglichen. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-AZ3000ES 8.5 und Pioneer VSX-LX505 hat 9.3 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2023 eingeführt. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der VSX-LX505 eine bessere Leistung aufweist als der STR-AZ3000ES.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 9.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. In Bezug auf die Effektivleistung haben die Modelle die gleichen Eigenschaften - 120/8 W/Ohm.
| STR-AZ3000ES | VSX-LX505 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 9.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 120/8 | 120/8 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 8 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-AZ3000ES als 8 und VSX-LX505 - 9 von 10 bewerten.
| STR-AZ3000ES | VSX-LX505 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | 192 KHz/24-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC | MCACC | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ | 
| Andere Audio-Funktionen | Acoustic Center Sync, DSEE Ultimate, DSD Native Playback, Pure Direct, In-Ceiling Speaker Mode, Center Speaker Lift Up | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio, Dirac Live Room Correction | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-AZ3000ES hat 8 und Pioneer VSX-LX505 - 9 von 10 Punkten.
| STR-AZ3000ES | VSX-LX505 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✔ | ✖ | 
| MHL | ✔ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-AZ3000ES | VSX-LX505 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✔ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | 
Für eine breite Verbindung erhielten beide Receiver 8 Punkte auf unserer 10-Punkte-Skala.
Die Konkurrenten in unserem Überblick haben 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-AZ3000ES | VSX-LX505 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 6/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 3 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 2 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 0 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ | 
Die Videofunktionen von STR-AZ3000ES erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 10 für VSX-LX505.
| STR-AZ3000ES | VSX-LX505 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10+ | 
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz | 
| 8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode | Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
| STR-AZ3000ES | VSX-LX505 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, App Control | IP Control, Web Control, App Control | 
| STR-AZ3000ES | VSX-LX505 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | has not | Pioneer Control App | 
| RS-232 | 1 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/2 | 1/1 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 2 | 
Sony STR-AZ3000ES erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Pioneer VSX-LX505 erhielt 9 Punkte.
| STR-AZ3000ES | VSX-LX505 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | DSD, LPCM | DSD, LPCM | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✔ | ✔ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ | 


























