 
 
Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Pioneer Elite SC-LX904 und Pioneer SC-LX901 verglichen. In unserer Bewertung erhielt Pioneer Elite SC-LX904 9.2 und Pioneer SC-LX901 hat 8.6 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum Elite SC-LX904: 2019 und SC-LX901: 2016. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der Elite SC-LX904 eine bessere Leistung aufweist als der SC-LX901.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 10 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 11.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. In Bezug auf die Effektivleistung haben die Modelle die gleichen Eigenschaften - 140/8 W/Ohm.
| Elite SC-LX904 | SC-LX901 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 11.2 | 11.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 140/8 | 140/8, 200/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 8, 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 20Hz-20KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 | 
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 10 von 10.
| Elite SC-LX904 | SC-LX901 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | ES9026PRO 384 KHz/32-bit | ESS SABRE32 Ultra 192 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | MCACC | MCACC Pro | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ | 
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| Elite SC-LX904 | SC-LX901 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| Elite SC-LX904 | SC-LX901 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay | 
| Amazon Music | ✔ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio | 
Für eine breite Verbindung erhielten beide Receiver 9 Punkte auf unserer 10-Punkte-Skala.
Pioneer Elite SC-LX904 hat 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Pioneer SC-LX901 - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| Elite SC-LX904 | SC-LX901 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/3 | 8/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 3 | 3 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 2 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/1 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ | 
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 10 von 10 möglichen Punkten.
| Elite SC-LX904 | SC-LX901 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | ✔ | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | x.v.Color, HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt Elite SC-LX904 9 Punkte und SC-LX901 8.
| Elite SC-LX904 | SC-LX901 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control | 
| Elite SC-LX904 | SC-LX901 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | Pioneer Control App, FlareConnect | Pioneer Control App, FlareConnect | 
| RS-232 | 1 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 2/1 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 2 | 
Pioneer Elite SC-LX904 erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Pioneer SC-LX901 erhielt 7 Punkte.
| Elite SC-LX904 | SC-LX901 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ | 


























