Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Yamaha RX-V683BL und Pioneer VSX-LX504 verglichen. In unserer Bewertung erhielt Yamaha RX-V683BL 7.1 und Pioneer VSX-LX504 hat 8.8 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum RX-V683BL: 2017 und VSX-LX504: 2019. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der VSX-LX504 eine bessere Leistung aufweist als der RX-V683BL.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Yamaha RX-V683BL unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Pioneer VSX-LX504 unterstützt 9.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den VSX-LX504 beträgt dieser Wert 120 W/Ohm, und für den RX-V683BL ist 90 W/Ohm.
| RX-V683BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 9.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 90/8, 150/4 | 120/8, 230/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 4 | 8, 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.06 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir RX-V683BL als 8 und VSX-LX504 - 9 von 10 bewerten.
| RX-V683BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | Burr-Brown 192 KHz/24-bit | AK4458 384 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | YPAO | MCACC | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | CINEMA DSP 3D, Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Yamaha RX-V683BL hat 7 und Pioneer VSX-LX504 - 8 von 10 Punkten.
| RX-V683BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✔ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| RX-V683BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✖ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, Sirius XM, Napster, JUKE, Qobuz | Deezer, TIDAL, Pandora | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Yamaha RX-V683BL 6 Punkte und Pioneer VSX-LX504 - 8 Punkte.
Yamaha RX-V683BL hat 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Pioneer VSX-LX504 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| RX-V683BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/1 | 7/2 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 1 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic, AUX | USB, HDMI, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✔ | 
Die Videofunktionen von RX-V683BL erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 10 für VSX-LX504.
| RX-V683BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG | x.v.Color, HLG, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt RX-V683BL 7 Punkte und VSX-LX504 9.
| RX-V683BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not | 
| RX-V683BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | MusicCast, AV Controller | Pioneer Control App, FlareConnect | 
| RS-232 | 0 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 2 | 
Yamaha RX-V683BL erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Pioneer VSX-LX504 erhielt 8 Punkte.
| RX-V683BL | VSX-LX504 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✔ | 
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ | 























