Ein Überblick über Sony STR-ZA3100ES und Yamaha RX-V683BL hilft uns, die vielen Funktionen zu verstehen, mit denen die Geräte ausgestattet sind. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-ZA3100ES 6.3 und Yamaha RX-V683BL hat 7.1 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2017 eingeführt. Als Ergebnis der Überprüfung ist klar, dass der RX-V683BL in der Klangverarbeitung dem STR-ZA3100ES unterlegen ist.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den RX-V683BL beträgt dieser Wert 90 W/Ohm, und für den STR-ZA3100ES ist 70 W/Ohm.
| STR-ZA3100ES | RX-V683BL | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 70/8, 90/6 | 90/8, 150/4 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 4 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.06 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-ZA3100ES als 7 und RX-V683BL - 8 von 10 bewerten.
| STR-ZA3100ES | RX-V683BL | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | N/A | Burr-Brown 192 KHz/24-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC EX | YPAO |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Sound Optimizer | CINEMA DSP 3D, Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-ZA3100ES hat 6 und Yamaha RX-V683BL - 7 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Yamaha RX-V683BL möglich.
| STR-ZA3100ES | RX-V683BL | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✔ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-ZA3100ES | RX-V683BL | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, Sirius XM, Napster, JUKE, Qobuz |
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-ZA3100ES 9 Punkte und Yamaha RX-V683BL - 6 Punkte.
Sony STR-ZA3100ES hat 6/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Yamaha RX-V683BL - 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-ZA3100ES | RX-V683BL | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 6/2 | 6/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 0 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 2 |
| Zusammengesetzter | 2 | 1 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 1/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, setup mic | USB, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von STR-ZA3100ES erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 9 für RX-V683BL.
| STR-ZA3100ES | RX-V683BL | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG | DeepColor, x.v.Color, HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-ZA3100ES 6 Punkte und RX-V683BL 7.
| STR-ZA3100ES | RX-V683BL | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✖ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✖ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| STR-ZA3100ES | RX-V683BL | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✖ |
| Multiroom Systeme Management | has not | MusicCast, AV Controller |
| RS-232 | 1 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/2 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 3 | 1 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| STR-ZA3100ES | RX-V683BL | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✖ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD | DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |



















