Vergleichen wir Denon AVR-S650H und Yamaha RX-V483BL. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S650H 6.2 und Yamaha RX-V483BL hat 6.5 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-S650H: 2019 und RX-V483BL: 2017. Nach dem Vergleich wird klar sein, dass der RX-V483BL unter den beiden Geräte eher das Herz des Heimkinosystems ist.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 6 und 5 auf einer 10-Punkte-Skala.
Denon AVR-S650H unterstützt 5.2-Kanal-Audio und Yamaha RX-V483BL unterstützt 5.1-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-S650H beträgt dieser Wert 100 W/Ohm, und für den RX-V483BL ist 80 W/Ohm.
| AVR-S650H | RX-V483BL | |
|---|---|---|
| Kanäle | 5.2 | 5.1 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 75/8, 100/6 | 80/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.09 | 
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 6 von 10.
| AVR-S650H | RX-V483BL | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AKM 192 KHz/32-bit | Burr-Brown 192 KHz/24-bit | 
| Bi-Amping | ✖ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✖ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | YPAO | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer, Hi-Res audio | CINEMA DSP 3D, Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S650H hat 7 und Yamaha RX-V483BL - 8 von 10 Punkten.
| AVR-S650H | RX-V483BL | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | ✔ | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✔ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S650H | RX-V483BL | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay | 
| Amazon Music | ✔ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud, Mood Mix | Deezer, TIDAL, JUKE, Qobuz | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S650H 7 Punkte und Yamaha RX-V483BL - 6 Punkte.
Denon AVR-S650H hat 5/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Yamaha RX-V483BL - 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S650H | RX-V483BL | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 5/1 | 4/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 1 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 2 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ | 
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, phones, AUX | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ | 
Die Videofunktionen von AVR-S650H erhielten 6 von 10 Punkten gegenüber 10 für RX-V483BL.
| AVR-S650H | RX-V483BL | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, HLG | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S650H 10 Punkte und RX-V483BL 7.
| AVR-S650H | RX-V483BL | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✖ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✖ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | has not | 
| AVR-S650H | RX-V483BL | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | has not | 2 | 
| Audioausgabe der Zone | has not | speaker | 
| Zone HDMI-Ausgang | has not | ✖ | 
| Multiroom Systeme Management | has not | MusicCast | 
| RS-232 | 0 | 0 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 | 
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 5 von 10 Punkten.
| AVR-S650H | RX-V483BL | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✖ | ✖ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✖ | ✖ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✖ | ✖ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ | 






















